Name | Meaning | Numerology | Gender | Fav |
---|---|---|---|---|
Bavishya (ବବିଶ୍ଯ) | Futures of parent | 6 | Girl | |
Bavishyasri | 7 | Girl | ||
Bavishyasri (ବବିଶ୍ଯସ୍ରି) | 7 | Girl | ||
Bavita | A person who knows future, oracle, Bhagyavidhata | 1 | Girl | |
Bavita (ববিতা) | A person who knows future, oracle, Bhagyavidhata | 1 | Girl | |
Bavita (ବବିଟା) | A person who knows future, oracle, Bhagyavidhata | 1 | Girl | |
Bavitha | Pure and dignified | 9 | Girl | |
Bavitha (ববিতা) | Pure and dignified | 9 | Girl | |
Bavitha (ବବିତା) | Pure and dignified | 9 | Girl | |
Bawri | Madness - loving like mad; Can’t live without Love | 8 | Girl | |
Bawri (বাবরী) | Madness - loving like mad; Can’t live without Love | 8 | Girl | |
Bawri (ବବୁରି) | Madness - loving like mad; Can’t live without Love | 8 | Girl | |
Baysan (بایصن) | To walk with pride | 8 | Girl | |
Bazala (بازالا) | A generous woman; Honored; Venerated | 7 | Girl | |
Bazegha (بازیگا) | Bright | 5 | Girl | |
Bazilah (بازیلاہ) | Clever; Intelligent | 5 | Girl | |
Baziriya | One who sows seeds | 1 | Girl | |
Baziriya | One who sows seeds | 1 | Girl | |
Bazla (بازلا) | Reward; Generous | 6 | Girl | |
Bazm-Ara (بزمعرا) | Beauty of company | 8 | Girl | |
Bazriqa (بازریقا) | Exalted; Great | 11 | Girl | |
Bebe | Lady | 5 | Girl | |
Beena | A musical instrument; Wise; Far-sighted; Lute; Melodious; Perceptive | 9 | Girl | |
Beena (বীনা) | A musical instrument; Wise; Far-sighted; Lute; Melodious; Perceptive | 9 | Girl | |
Beena (ବୀନା) | A musical instrument; Wise; Far-sighted; Lute; Melodious; Perceptive | 9 | Girl | |
Beenish (بینیش) | Vision; Sight; The faculty of seeing; Clever; Intelligent | 8 | Girl | |
Begum (بعگوم) | The honorific title; Queen | 3 | Girl | |
Behnaz (بعہناز) | Best coquetry | 11 | Girl | |
Behula | Cow; Kritika Nakshatra | 22 | Girl | |
Behula (বেহুলা) | Cow; Kritika Nakshatra | 22 | Girl | |
Behula (ବେହୁଲା) | Cow; Kritika Nakshatra | 22 | Girl | |
Bekuri | One with musical leanings; An Apsara | 3 | Girl | |
Bekuri | One with musical leanings; An Apsara | 3 | Girl | |
Bekuri (বেকুরী) | One with musical leanings; An Apsara | 3 | Girl | |
Bel | Earth; Muse; Water; Wind; Refreshment; An Apsara or celestial nymph; Another name for Saraswati; Refreshment | 1 | Girl | |
Bel (বেল) | Earth; Muse; Water; Wind; Refreshment; An Apsara or celestial nymph; Another name for Saraswati; Refreshment | 1 | Girl | |
Bel (ବେଲ୍) | Earth; Muse; Water; Wind; Refreshment; An Apsara or celestial nymph; Another name for Saraswati; Refreshment | 1 | Girl | |
Bela | Sacred wood Apple tree; Time; Creeper; A vine; The Jasmine creeper | 11 | Girl | |
Bela (বেলা) | Sacred wood Apple tree; Time; Creeper; A vine; The Jasmine creeper | 11 | Girl | |
Bela (ବେଲା) | Sacred wood Apple tree; Time; Creeper; A vine; The Jasmine creeper | 11 | Girl | |
Bellar | Quiet | 5 | Girl | |
Bellar | Quiet | 5 | Girl | |
Bellar (বেল্লার) | Quiet | 5 | Girl | |
Belli | Silver in Kannada and Tamil; Silver; A companion | 22 | Girl | |
Belli (বেল্লী) | Silver in Kannada and Tamil; Silver; A companion | 22 | Girl | |
Belli (ବେଲ୍ଲି) | Silver in Kannada and Tamil; Silver; A companion | 22 | Girl | |
Belurmi | Parvathi name bela+urmi | 8 | Girl | |
Belurmi | Parvathi name bela+urmi | 8 | Girl | |
Belurmi (বেলুরমী) | Parvathi name bela+urmi | 8 | Girl | |
Benazir (بے نظیر) | Incomparable; Matchless; Peerless | 3 | Girl | |
Benisha | Dedicated; Flashing | 4 | Girl | |
Benisha (বেনীশা) | Dedicated; Flashing | 4 | Girl | |
Benisha (ବେନିଶା) | Dedicated; Flashing | 4 | Girl | |
Benita | God is with me | 6 | Girl | |
Benita | God is with me | 6 | Girl | |
Benita (বিনিতা) | God is with me | 6 | Girl | |
Benitha | God is with me | 5 | Girl | |
Benitha | God is with me | 5 | Girl | |
Benitha (বেনীতা) | God is with me | 5 | Girl | |
Benshik | King of the forest | 5 | Girl |
100% Secure Payment By
Developed By CPPattnaik | 2025 All Rights Reserved © EastroVastu.Com