Name | Meaning | Numerology | Gender | Fav |
---|---|---|---|---|
Chandraki (ଚନ୍ଡ୍ରାକି) | Peacock | 6 | Girl | |
Chandraleksha | A Ray of the Moon | 6 | Girl | |
Chandraleksha (চংদ্রলেক্ষা) | A Ray of the Moon | 6 | Girl | |
Chandraleksha (ଚନ୍ଡ୍ରଲେକ୍ଶା) | A Ray of the Moon | 6 | Girl | |
Chandramauli | The one who wears Moon on the head, Meaning Lord Shiva | 6 | Boy | |
Chandramauli (চংদ্রমৌলী) | The one who wears Moon on the head, Meaning Lord Shiva | 6 | Boy | |
Chandramauli (சஂத்ரமௌலீ) | The one who wears Moon on the head, Meaning Lord Shiva | 6 | Boy | |
Chandramauli (ಚಂದ್ರಮೌಲೀ) | The one who wears Moon on the head, Meaning Lord Shiva | 6 | Boy | |
Chandranan | The Moon; Moon-like a face | 6 | Boy | |
Chandranan (চংদ্রানন) | The Moon; Moon-like a face | 6 | Boy | |
Chandranan (சஂத்ராநந) | The Moon; Moon-like a face | 6 | Boy | |
Chandranan (ಚಂದ್ರಾನನ) | The Moon; Moon-like a face | 6 | Boy | |
Chandrapal | Master of the Moon | 6 | Boy | |
Chandrapal (চংদ্রপাল) | Master of the Moon | 6 | Boy | |
Chandrapal (சஂத்ரபால) | Master of the Moon | 6 | Boy | |
Chandrapal (ಚಂದ್ರಪಾಲ) | Master of the Moon | 6 | Boy | |
Chandraprakash | Moon light | 6 | Boy | |
Chandraprakash (চংদ্রপ্রকাশ) | Moon light | 6 | Boy | |
Chandraprakash (சஂத்ரப்ரகாஷ) | Moon light | 6 | Boy | |
Chandraprakash (ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ) | Moon light | 6 | Boy | |
Chandraraj | Moonbeam | 6 | Boy | |
Chandraraj (চংদ্ররাজ) | Moonbeam | 6 | Boy | |
Chandraraj (சஂத்ரராஜ) | Moonbeam | 6 | Boy | |
Chandraraj (ಚಂದ್ರರಾಜ) | Moonbeam | 6 | Boy | |
Chandrarupa | Goddess Laxmi; The one who has a form like the Moon | 6 | Girl | |
Chandrarupa (চন্দ্ররুপা) | Goddess Laxmi; The one who has a form like the Moon | 6 | Girl | |
Chandrarupa (ଚନ୍ଡ୍ରରୁପା) | Goddess Laxmi; The one who has a form like the Moon | 6 | Girl | |
Chandrasen | The Moon | 6 | Boy | |
Chandrasen (চংদ্রসেন) | The Moon | 6 | Boy | |
Chandrasen (சஂத்ரஸேந) | The Moon | 6 | Boy | |
Chandrasen (ಚಂದ್ರಸೇನ) | The Moon | 6 | Boy | |
Chandratha | Nectar of the Moon | 6 | Boy | |
Chandratha (চংদ্রথা) | Nectar of the Moon | 6 | Boy | |
Chandratha (சஂத்ரதா) | Nectar of the Moon | 6 | Boy | |
Chandratha (ಚಂದ್ರಥಾ) | Nectar of the Moon | 6 | Boy | |
Chandrika | Moonlight | 6 | Girl | |
Chandrpeed | Name of Lord Shiva | 6 | Boy | |
Chandrpeed (চন্দ্রপীড) | Name of Lord Shiva | 6 | Boy | |
Chandrpeed (சந்த்ரபீட) | Name of Lord Shiva | 6 | Boy | |
Chandrpeed (ಚನ್ದ್ರಪೀಡ) | Name of Lord Shiva | 6 | Boy | |
Chandru | Moon | 6 | Boy | |
Chandru (চংদ্রু) | Moon | 6 | Boy | |
Chandru (சஂத்ரு) | Moon | 6 | Boy | |
Chandru (ಚಂದ್ರು) | Moon | 6 | Boy | |
Chandu | The Moon | 6 | Boy | |
Chandu (চংদু) | The Moon | 6 | Boy | |
Chandu (சஂது) | The Moon | 6 | Boy | |
Chandu (ಚಂದು) | The Moon | 6 | Boy | |
Changeez (چنگیز) | Chengiz Khan | 6 | Boy | |
Changuna | A good woman | 6 | Girl | |
Chapala | Restless; Lighting | 6 | Girl | |
Charak | An ancient physician; The father of Chanakya; Nomadic religious student | 6 | Boy | |
Charak (চরক) | An ancient physician; The father of Chanakya; Nomadic religious student | 6 | Boy | |
Charak (சரக) | An ancient physician; The father of Chanakya; Nomadic religious student | 6 | Boy | |
Charita | Right; One has a spotless character; Warm-hearted; Scented wood | 6 | Girl | |
Charitra | History | 6 | Girl | |
Charudatt | Born with beauty | 6 | Boy | |
Charudatt (চারুদত্ত) | Born with beauty | 6 | Boy | |
Charudatt (சாருதத்த) | Born with beauty | 6 | Boy | |
Chatar | Clever; Wise | 6 | Boy |
100% Secure Payment By
Developed By CPPattnaik | 2025 All Rights Reserved © EastroVastu.Com